Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karanganyar, 2026

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 479 5,87% 235 2,88% 244 2,99%
4 10 s/d 14 Tahun 610 7,48% 295 3,62% 315 3,86%
5 15 s/d 19 Tahun 616 7,55% 312 3,83% 304 3,73%
6 20 s/d 24 Tahun 569 6,98% 297 3,64% 272 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 620 7,60% 307 3,76% 313 3,84%
8 30 s/d 34 Tahun 699 8,57% 367 4,50% 332 4,07%
9 35 s/d 39 Tahun 683 8,38% 328 4,02% 355 4,35%
10 40 s/d 44 Tahun 689 8,45% 380 4,66% 309 3,79%
11 45 s/d 49 Tahun 583 7,15% 312 3,83% 271 3,32%
12 50 s/d 54 Tahun 575 7,05% 263 3,23% 312 3,83%
13 55 s/d 59 Tahun 480 5,89% 257 3,15% 223 2,73%
14 60 s/d 64 Tahun 401 4,92% 177 2,17% 224 2,75%
15 65 s/d 69 Tahun 334 4,10% 166 2,04% 168 2,06%
16 70 s/d 74 Tahun 283 3,47% 141 1,73% 142 1,74%
17 75 Tahun ke Atas 534 6,55% 277 3,40% 257 3,15%
JUMLAH 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8155 100,00% 4114 50,45% 4041 49,55%

Diperbarui pada : 14 Januari 2025

 Peta Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Alamat : Jl. Raya Karanganyar No. 122, Purwanegara
Desa : Karanganyar
Kecamatan : Purwanegara
Kabupaten : Banjarnegara
Kodepos : 53472
Telepon :
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:2.210
    Kemarin:10.044
    Total Pengunjung:683.375
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.247
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel