| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 27 | 0,33% | 12 | 0,15% | 15 | 0,18% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 585 | 7,17% | 284 | 3,48% | 301 | 3,69% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 619 | 7,59% | 327 | 4,01% | 292 | 3,58% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 588 | 7,21% | 274 | 3,36% | 314 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 581 | 7,12% | 309 | 3,79% | 272 | 3,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 649 | 7,96% | 319 | 3,91% | 330 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 687 | 8,42% | 360 | 4,41% | 327 | 4,01% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 680 | 8,34% | 335 | 4,11% | 345 | 4,23% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 683 | 8,38% | 371 | 4,55% | 312 | 3,83% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 586 | 7,19% | 302 | 3,70% | 284 | 3,48% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 524 | 6,43% | 248 | 3,04% | 276 | 3,38% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 484 | 5,94% | 249 | 3,05% | 235 | 2,88% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 361 | 4,43% | 162 | 1,99% | 199 | 2,44% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 326 | 4,00% | 164 | 2,01% | 162 | 1,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 273 | 3,35% | 138 | 1,69% | 135 | 1,66% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 502 | 6,16% | 260 | 3,19% | 242 | 2,97% |
| JUMLAH | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8155 | 100,00% | 4114 | 50,45% | 4041 | 49,55% | |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025